| 名称/Name | 规格型号/Specifications | 碳钢、合金钢机械性能 Carbon Steel、Alloy Steel Mechanical Performance |
不锈钢机械性能 Stainless Steel Mechanical Performance |
表面处理/Surface Finishing | 材质/Material |
| Square neck bolts with semi-round head | M6 | 3.6 | A1 | Chrome | Mild Steel |
| M8 | 4.6 | A2 | Clean Zinc | Mid Steel | |
| M10 | 4.8 | A3 | Yellow Zinc | Alloy Steel | |
| M12 | 5.6 | A4 | Black Phosphide | Nylon | |
| (M14) | 5.8 | A5 | Dacromet | ABS | |
| M16 | 6.8 | Geomet | Aluminium Alloy | ||
| M20 | 8.8 | Black Oxide | SUS | ||
| 9.8 | Plain And Oil | ||||
| 10.9 | Nickel Plated | ||||
| 12.9 | E-coating | ||||
| Vacuum |
